2021年广州港股份有限公司散杂货收费标准
四、内贸进出口货物港口作业包干费
序号 | 收费主体 | 项目名称 | 收费标准 | 服务内容 | 备注 | |||||
费率 | 备注 | 计价单位 | 货类 | 作业方式 | ||||||
5 | 黄埔港务分公司、新港港务分公司、石油化工分公司、南沙粮食通用码头分公司、新沙港务有限公司、船务有限公司 | 港口作业包干费 | 32.00 | 1、免费堆存保管期为10天; 2、对原煤(块煤)判定标准如下: ①水路运单货物名称注明是原煤或者块煤的; ②煤炭到港后,需进行筛煤作业的; ③客户未如实申报,出现不规则的块煤对系统造成损坏或困难作业的; ④颗粒度超过300mm的; ⑤对于需经转栈作业的煤炭,水平运输机械及归堆作业机械不能上堆加高作业的。 | 元/吨 | 煤炭、石油焦、矿石、铁矿粉、铁矿砂、铁矿石(包括各种非金属矿石、石粉类货物)、水渣原料/矿渣原料 | 作业方式1:卸船入库(或经码头)装汽车、驳船、皮带廊输送 | 执行时间:2021年1月1日零时抵港的船舶货物起生效,至2021年12月31日二十四时抵港的船舶货物及相关港口费用结清时止 | ||
42.00 | 作业方式2:卸船入库(或经码头)装火车至下元站 | |||||||||
59.00 | 作业方式3:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装驳船、汽车、皮带廊输送 | |||||||||
69.00 | 作业方式4:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装火车至下元站 | |||||||||
70.00 | 作业方式5:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装驳船、汽车、皮带廊输送 | |||||||||
80.00 | 作业方式6:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装火车至下元站 | |||||||||
28.40 | 作业方式7:沙角锚地、大屿山锚地、码头大船外档过驳船直走 | |||||||||
38.40 | 作业方式8:沙角锚地、大屿山锚地过驳船直走(大船和驳船均不靠泊码头) | |||||||||
42.00 | 原煤(块煤)、焦炭 | 作业方式1:卸船入库(或经码头)装汽车、驳船、皮带廊输送 | ||||||||
52.00 | 作业方式2:卸船入库(或经码头)装火车至下元站 | |||||||||
69.00 | 作业方式3:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装驳船、汽车、皮带廊输送 | |||||||||
79.00 | 作业方式4:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装火车至下元站 | |||||||||
80.00 | 作业方式5:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装驳船、汽车、皮带廊输送 | |||||||||
90.00 | 作业方式6:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装火车至下元站 | |||||||||
38.40 | 作业方式7:沙角锚地、大屿山锚地、码头大船外档过驳船直走 | |||||||||
48.40 | 作业方式8:沙角锚地、大屿山锚地过驳船直走(大船和驳船均不靠泊码头) | |||||||||
60.50 | 免费堆存保管期为10天 | 钢材、铬铁、生铁、有色金属 | 作业方式1:卸船入库装汽车、驳船 | |||||||
48.50 | 作业方式2:卸船装汽车、驳船直走 | |||||||||
53.00 | 元/吨 | 纸类 (纸浆、板纸、卷纸、筒纸、成捆废纸等) | 作业方式1:卸船入库装汽车、驳船 | |||||||
65.00 | 作业方式2:卸船入库装火车 | |||||||||
40.00 | 作业方式3:卸船装汽车、驳船直走 | |||||||||
52.00 | 作业方式4:卸船装火车直走 | |||||||||
48.00 | 免费堆存保管期10天 | 元/计费吨 | 木材 | 作业方式1:卸船入库装汽车、驳船 | ||||||
60.00 | 作业方式2:卸船入库装火车 | |||||||||
36.00 | 作业方式3:卸船装汽车、驳船直走 | |||||||||
48.00 | 作业方式4:卸船装火车直走 | |||||||||
48.00 | 免费堆存保管期10天 | 元/吨 | 吨袋包装(糖、化肥、树脂、水泥等) | 作业方式1:卸船入库装汽车、驳船 | ||||||
60.00 | 作业方式2:卸船入库装火车 | |||||||||
33.00 | 作业方式3:卸船装汽车、驳船直走 | |||||||||
54.50 | 从当票第一码货物卸进库场的当日起计库场使用费 | 吨袋包装危险货物(如纯碱等) | 作业方式1:卸船入库装汽车、驳船 | |||||||
66.50 | 作业方式2:卸船入库装火车 | |||||||||
35.00 | 作业方式3:卸船装汽车、驳船直走 | |||||||||
5 | 黄埔港务分公司、新港港务分公司、石油化工分公司、南沙粮食通用码头分公司、新沙港务有限公司、船务有限公司 | 港口作业包干费 | 46.00 | 免费堆存保管期10天 | 散装粮食、饲料、盐、糖等 | 作业方式1:码头卸船入库装汽车、驳船 | 执行时间:2021年1月1日零时抵港的船舶货物起生效,至2021年12月31日二十四时抵港的船舶货物及相关港口费用结清时止 | |||
36.00 | 作业方式2:码头卸船不入库、直装汽车、驳船 | |||||||||
46.00 | 免费堆存保管期2天 | 元/立方米 | 8座及以下商用车 | 作业方式1:吊装作业 | ||||||
280.00 | 元/台 | 作业方式2:滚装作业 | ||||||||
46.00 | 元/立方米 | 8座以上及其它车辆 | 作业方式1:吊装作业 | |||||||
1290.00 | 元/台 | 作业方式2:滚装作业 | ||||||||
150.00 | 免费堆存保管期:2天 | 元/计费吨 | 设备、钢结构 | 卸船入库装汽车、驳船 | ||||||
22.00 | 免费堆存保管期10天 | 元/吨 | 砂石 | 作业方式1:码头、锚地、浮筒大船外档过驳直走 | ||||||
29.00 | 作业方式2:码头卸船入库装汽车、驳船 | |||||||||
12.80 | -- | 出口砂石 | 作业方式1:浮筒、锚地自卸驳直装船 | |||||||
13.80 | 作业方式2:码头自卸驳直装船 | |||||||||
23.50 | -- | 汽油、石脑油、苯、甲苯、二甲苯等甲类危险品 | 作业方式1:码头卸船至管道 | |||||||
作业方式2:码头/锚地卸船过驳直走 | ||||||||||
25.50 | -- | 浓硫酸、盐酸、烧碱 | 作业方式1:码头卸船至管道 | |||||||
作业方式2:码头/锚地卸船过驳直走 | ||||||||||
32.50 | 列名外化工品 | 作业方式1:码头卸船至管道 | ||||||||
作业方式2:码头/锚地卸船过驳直走 | ||||||||||
23.60 | -- | 柴油、燃料油、航空煤油、海洋原油、重质原油 | 作业方式1:码头卸船至管道 | |||||||
作业方式2:码头/锚地卸船过驳直走 | ||||||||||
24.50 | 列名之外油品货类 | 作业方式1:码头卸船至管道 | ||||||||
作业方式2:码头/锚地卸船过驳直走 | ||||||||||
18.00 | 一般液体(植物油等) | 作业方式:卸船至提货工具或管道 | ||||||||
万元/艘次 | 半潜船作业 | 货物为“船舶” | 按船舶证书所载船舶总长 | |||||||
4.4万元/艘次 | 30米及以下 | |||||||||
7.7万元/艘次 | 30-50米 | |||||||||
11万元/艘次 | 50-70米 | |||||||||
16.5万元/艘次 | 70-90米 | |||||||||
22万元/艘次 | 90-110米 | |||||||||
27万元/艘次 | 110-130米 | |||||||||
32万元/艘次 | 130-150米 | |||||||||
42万元/艘次 | 150米以上 | |||||||||
29.30 | 单件货物的港口作业包干费上限为42万元 | 元/计费吨 | 货物为“非船舶” | 体积:重量≤3:1的 | ||||||
79.90 | 元/吨 | 3:1<体积:重量≤8:1的 | ||||||||
105.20 | 元/吨 | 体积:重量>8:1的 | ||||||||
5 | 黄埔港务分公司、新港港务分公司、石油化工分公司、南沙粮食通用码头分公司、新沙港务有限公司、船务有限公司 | 港口作业包干费 | 3.50 | -- | 元/吨 | 港内作业委托 | 煤炭 | 作业方式1:卸船入库场过磅衡重 | 执行时间:2021年1月1日零时抵港的船舶货物起生效,至2021年12月31日二十四时抵港的船舶货物及相关港口费用结清时止 | |
4.50 | -- | 作业方式2: 装水平运输工具、水平运输、卸水平运输工具 | ||||||||
5.00 | -- | 作业方式3:装水平运输工具、过磅衡重、卸水平运输工具 | ||||||||
6.20 | -- | 作业方式4:装水平运输工具、水平运输、过磅衡重、卸水平运输工具 | ||||||||
7.00 | -- | 精矿 | 作业方式1:卸船入库场过磅衡重 | |||||||
6.00 | -- | 作业方式2: 装水平运输工具、水平运输、卸水平运输工具 | ||||||||
8.00 | -- | 作业方式3:装水平运输工具、过磅衡重、卸水平运输工具 | ||||||||
9.20 | -- | 作业方式4:装水平运输工具、水平运输、过磅衡重、卸水平运输工具 | ||||||||
3.50 | -- | 元/计费吨 | 除煤炭类、精矿类以外的其他货物 | 作业方式1:卸船入库场过磅衡重 | ||||||
6.20 | -- | 作业方式2:装水平运输工具、过磅衡重、卸水平运输工具 | ||||||||
9.15 | 作业方式3:装水平运输工具、水平运输、过磅衡重、卸水平运输工具 | |||||||||
30.00 | 全货类 | “散改集”:散货装进集装箱、平箱、堵漏、封箱、卸空箱、装重箱等。 | ||||||||
200.00 | -- | 商品车 | 新能源车充电服务(含移动、充电桩使用、电费) | |||||||
88.00 | 免费堆存保管期2天 | 元/计费吨 | 列明外货物 | 或者列名外作业方式 | ||||||
说明: 1、本费率表的收费标准以《港口收费计费办法》(交水规[2019]2号)为基础,结合本港实际和港口市场制定。 | ||||||||||
2、入库是指货物从船上卸至库、场,分类堆存到装至客户提货的汽车、火车、驳船(煤炭类、矿砂类货物卸船经皮带廊直接装至客户提货工具或输送到港外堆场均视为入库)。 直走是指将货物从船上直接卸到客户提货工具的全过程。 | ||||||||||
3、超长货物:除本费率表中列明的之外,其他货类按照以下标准执行: 每件长度超过12米满16米,按相应货类费率加收50%,每件长度超过16米满20米,按相应货类费率加收100%, 每件长度超过20米,按相应货类费率加收150%。 | ||||||||||
4、免费堆存保管期和库场使用费的计算: 进口货物:自每票第一码货物卸入库场之日起计,至货物提离港区之日止。 出口货物:自货物卸入库场之日起计,至装船前一日止。 | ||||||||||
5、外贸出口货类没有列明的,可参照列明的外贸进口货类相应作业方式的港口作业包干费标准执行。 | ||||||||||
6、上述公示收费项目和标准列表未尽事宜,均按照《港口收费计费办法》(交水规[2019]2号)执行。 |