2022年广州港股份有限公司散杂货收费标准
三、外贸进出口货物港口作业包干费
附件三、外贸进出口货物港口作业包干费 | |||||||||||||
序号 | 收费主体 | 项目名称 | 收费标准(元) | 计价单位 | 服务内容 | 备注 | |||||||
费率 | 交货 条款 | 其中 | 备注 | 货类 | 作业方式 | ||||||||
货方 | 船方 | ||||||||||||
4 | 黄埔港务分公司、新港港务分公司、石油化工分公司、南沙粮食通用码头分公司、新沙港务有限公司、船务有限公司 | 港口作业包干费 | 45.50 | - | - |
1、免费堆存保管期10天; 2、对原煤(块煤)判定标准如下:①货物名称注明是原煤或者块煤的;②煤炭到港后,需进行筛煤作业的;③客户未如实申报,出现不规则的块煤对系统造成损坏或困难作业的;④颗粒度超过300mm的;⑤对于需经转栈作业的煤炭,水平运输机械及归堆作业机械不能上堆加高作业的。 |
元/吨 | 煤炭、石油焦、铁矿石/粉 | 作业方式1:码头卸船入库(或经码头)装驳船、汽车、皮带廊输送 | 执行时间:2022年4月1日零时抵港的船舶货物起生效,至2022年12月31日二十四时抵港的船舶货物及相关港口费用结清时止 | |||
55.50 | - | - | 作业方式2:码头卸船入库(或经码头)装火车至下元站 | ||||||||||
72.50 | - | - |
作业方式3:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装驳船、汽车、皮带廊输送 |
||||||||||
82.50 | - | - | 作业方式4:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装火车至下元站 | ||||||||||
83.50 | - | - | 作业方式5:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装驳船、汽车、皮带廊输送 | ||||||||||
93.50 | - | - | 作业方式6:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装火车至下元站 | ||||||||||
41.50 | - | - | 作业方式7:沙角锚地、大屿山锚地、码头大船外档过驳船直走 | ||||||||||
51.50 | - | - | 作业方式8:沙角锚地、大屿山锚地过驳船直走(大船和驳船均不靠泊码头) | ||||||||||
56.50 | - | - | 原煤、焦炭、石膏 | 作业方式1:码头卸船入库(或经码头)装驳船、汽车 | |||||||||
66.50 | - | - | 作业方式2:码头卸船入库(或经码头)装火车至下元站 | ||||||||||
83.50 | - | - |
作业方式3:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装驳船、汽车、皮带廊输送 |
||||||||||
93.50 | - | - | 作业方式4:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装火车至下元站 | ||||||||||
94.50 | - | - |
作业方式5:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装驳船、汽车、皮带廊输送 |
||||||||||
104.50 | - | - | 作业方式6:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装火车至下元站 | ||||||||||
52.50 | - | - | 作业方式7:沙角锚地、大屿山锚地、码头大船外档过驳船直走 | ||||||||||
62.50 | - | - | 作业方式8:沙角锚地、大屿山锚地过驳船直走(大船和驳船均不靠泊码头) | ||||||||||
63.50 | - | - |
免费堆存保管期为15天 |
元/吨 |
散装棕榈壳、豆粕、花生粕、菜籽粕、葵花籽粕、酒糟粕等粕类 |
作业方式1:沙角锚地、码头大船外档过驳船直走/码头卸大船装汽车直走 | |||||||
76.50 | - | - | 作业方式2:码头卸船入库装驳船、汽车 | ||||||||||
90.50 | - | - | 作业方式3:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装汽车、驳船 | ||||||||||
78.50 | - | - | 作业方式4:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳装汽车直走 | ||||||||||
100.50 | - | - | 作业方式5:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装汽车、驳船 | ||||||||||
88.50 | - | - | 作业方式6:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳装汽车直走 | ||||||||||
48.50 | - | - | 作业方式7:沙角锚地、大屿山锚地、码头大船外档过驳船直走;码头卸大船装汽车直走 | ||||||||||
88.50 | - | - | 作业方式8:码头卸船入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和缝包用线) | ||||||||||
90.00 | - | - | 作业方式9:码头卸船入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | ||||||||||
118.50 | - | - | 作业方式10:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和 缝包用线) | ||||||||||
120.00 | - | - | 作业方式11:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | ||||||||||
128.50 | - | - | 作业方式12:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和缝包用线) | ||||||||||
130.00 | - | - | 作业方式13:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | ||||||||||
4 | 黄埔港务分公司、新港港务分公司、石油化工分公司、南沙粮食通用码头分公司、新沙港务有限公司、船务有限公司 | 港口作业包干费 | 76.50 | - | - | 免费堆存保管期为15天 | 元/吨 | 散装木薯粒、木薯片/粉、椰子粕、棕榈粕、 | 作业方式1:码头卸船入库装驳船、汽车 | 执行时间:2022年4月1日零时抵港的船舶货物起生效,至2022年12月31日二十四时抵港的船舶货物及相关港口费用结清时止 | |||
106.50 | - | - | 作业方式2:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装汽车、驳船 | ||||||||||
93.50 | - | - | 作业方式3:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳装汽车直走 | ||||||||||
116.50 | - | - | 作业方式4:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装汽车、驳船 | ||||||||||
103.50 | - | - | 作业方式5:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳装汽车直走 | ||||||||||
63.50 | - | - | 作业方式6:沙角锚地、大屿山锚地、码头大船外档过驳船直走;码头卸大船装汽车直走 | ||||||||||
102.50 | - | - | 作业方式7:码头卸船入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和缝包用线) | ||||||||||
104.00 | - | - | 作业方式8:码头卸船入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | ||||||||||
132.30 | - | - | 作业方式9:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和 缝包用线) | ||||||||||
134.00 | - | - | 作业方式10:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | ||||||||||
142.50 | - | - | 作业方式11:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和缝包用线) | ||||||||||
144.00 | - | - | 作业方式12:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | ||||||||||
61.10 | - | - | 免费堆存保管期为15天 | 元/吨 | 散装小麦、大麦、大米、大豆、高粱、玉米、豌豆、油菜籽等粮食以及原糖、盐 | 作业方式1:码头卸船入库装驳船、汽车 | |||||||
91.10 | - | - | 作业方式2:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装汽车、驳船 | ||||||||||
81.10 | - | - | 作业方式3:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳装汽车直走 | ||||||||||
101.10 | - | - | 作业方式4:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装汽车、驳船 | ||||||||||
91.10 | - | - | 作业方式5:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳装汽车直走 | ||||||||||
51.10 | - | - | 作业方式6:沙角锚地、大屿山锚地、码头大船外档过驳船直走;码头卸大船装汽车直走 | ||||||||||
81.10 | - | - | 作业方式7:码头卸船入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和缝包用线) | ||||||||||
85.60 | - | - | 作业方式8:码头卸船入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | ||||||||||
114.10 | - | - | 作业方式9:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和 缝包用线) | ||||||||||
115.60 | - | - | 作业方式10:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | ||||||||||
124.10 | - | - | 作业方式11:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和缝包用线) | ||||||||||
125.60 | - | - | 作业方式12:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | ||||||||||
62.90 | - | - |
1、免费堆存保管期为20天; 2、不分粉状和块状 |
元/吨 | 铝、锌、铅、铜、硫金、银、铬、锰、镍、钛精矿/精矿粉 | 散装 | 作业方式1:卸船入库装驳船、汽车 | ||||||
63.90 | - | - | 作业方式2:卸船入库装火车至下元站 | ||||||||||
89.90 | - | - | 作业方式3:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装驳船、汽车 | ||||||||||
90.90 | - | - | 作业方式4:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装火车至下元站 | ||||||||||
72.90 | - | - | 吨袋 | 作业方式1:卸船入库装驳船、汽车 | |||||||||
73.90 | - | - | 作业方式2:卸船入库装火车至下元站 | ||||||||||
99.90 | - | - | 作业方式3:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装驳船、汽车 | ||||||||||
100.90 | - | - | 作业方式4:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装火车至下元站 | ||||||||||
4 | 黄埔港务分公司、新港港务分公司、石油化工分公司、南沙粮食通用码头分公司、新沙港务有限公司、船务有限公司 | 港口作业包干费 | 64.70 | - | - | 免费堆存保管期为15天 | 元/吨 | 鱼粉 | 散装 | 作业方式1:卸船入库装驳船、汽车 | 执行时间:2022年4月1日零时抵港的船舶货物起生效,至2022年12月31日二十四时抵港的船舶货物及相关港口费用结清时止 | ||
54.70 | - | - | 作业方式2:卸船装汽车、驳船直走 | ||||||||||
87.20 | - | - | 包装 | 作业方式3:卸船入库装驳船、汽车 | |||||||||
66.20 | F.O. | 66.20 | 0.00 |
免费堆存保管期为10天 |
元/吨 | 钢材(含港澳线) | 作业方式:码头卸船入库装汽车、驳船 | ||||||
66.20 | L.O. | 37.70 | 28.50 | ||||||||||
84.20 | F.O. | 84.20 | 0.00 |
铜材、铝锭、锌锭等贵重金属(含港澳线) |
作业方式:码头卸船入库装汽车、驳船 | ||||||||
84.20 | L.O. | 55.70 | 28.50 | ||||||||||
免费堆存保管期为10天 | 元/吨 | 钢管 | 钢管口径直径 | ||||||||||
66.20 | F.O. | 66.20 | 0.00 | 0.5米以下 (不含0.5米) | 卸船入库(或经码头)装驳船、汽车 | ||||||||
66.20 | L.O. | 37.70 | 28.50 | ||||||||||
73.20 | F.O. | 73.20 | 0.00 | 0.5-0.9米 (不含0.9米) | |||||||||
73.20 | L.O. | 44.70 | 28.50 | ||||||||||
83.20 | F.O. | 83.20 | 0.00 | 0.9-1.3米 (不含1.3米) | |||||||||
83.20 | L.O. | 54.70 | 28.50 | ||||||||||
93.20 | F.O. | 93.20 | 0.00 | 1.3-1.5米 (不含1.5米) | |||||||||
93.20 | L.O. | 64.70 | 28.50 | ||||||||||
103.20 | F.O. | 103.20 | 0.00 | 1.5-1.7米 (不含1.7米) | |||||||||
103.20 | L.O. | 74.70 | 28.50 | ||||||||||
113.20 | F.O. | 113.20 | 0.00 | 1.7-1.9米 (不含1.9米) | |||||||||
113.20 | L.O. | 84.70 | 28.50 | ||||||||||
1.9米及以上 | |||||||||||||
120.20 | - | - | 免费堆存保管期为10天 | 元/吨 | 海绵铁、废钢、再生钢铁 | 作业方式:卸船入库装驳船、汽车 | |||||||
88.20 | - | - | 生铁、铬铁 | 作业方式:卸船入库装驳船、汽车 | |||||||||
61.60 | F.O. | 61.60 | 0.00 | 免费堆存保管期为20天 | 元/吨 | 纸浆、纸种 | 作业方式:卸船入库装驳船、汽车 | ||||||
61.60 | L.O. | 26.60 | 35.00 | ||||||||||
86.20 | F.O. | 86.20 | 0.00 | 免费堆存保管期为13天 | 卷纸、板纸、筒纸 | 作业方式:卸船入库装驳船、汽车 | |||||||
86.20 | L.O. | 51.20 | 35.00 | ||||||||||
99.70 | F.O. | 99.70 | 0.00 | 卫生纸 | 作业方式:卸船入库装驳船、汽车 | ||||||||
99.70 | L.O. | 64.70 | 35.00 | ||||||||||
69.30 | - | - | 免费堆存保管期为10天 | 元/计费吨 | 树脂 | 作业方式:卸船入库装驳船、汽车 | |||||||
82.80 | F.O. | 82.80 | 0.00 | 免费堆存保管期为6天 | 方木/原木/夹板/单板/中纤板 | 作业方式:卸船入库装驳船、汽车 | |||||||
82.80 | L.O. | 60.20 | 22.60 | ||||||||||
61.70 | - | - | 免费堆存保管期为15天 | 元/吨 | 散装重晶石粉、锆英沙(非危险货物) | 作业方式1:卸船入库装驳船、汽车 | |||||||
81.70 | - | - | 作业方式2:卸船入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和缝包用线) | ||||||||||
83.20 | - | - | 作业方式3:卸船入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | ||||||||||
4 | 黄埔港务分公司、新港港务分公司、石油化工分公司、南沙粮食通用码头分公司、新沙港务有限公司、船务有限公司 | 港口作业包干费 | 199.20 | F.O. | 199.20 | 0.00 | 免费堆存保管期为2天 | 元/计费吨 | 设备、钢结构 | 作业方式:卸船装汽车、驳船 | 执行时间:2022年4月1日零时抵港的船舶货物起生效,至2022年12月31日二十四时抵港的船舶货物及相关港口费用结清时止 | ||
199.20 | L.O. | 99.70 | 99.50 | ||||||||||
121.30 | F.O. | 121.30 | 0.00 |
免费堆存保管期:2天 |
元/立方米 | 组成车辆 | 吊装作业 | 轿车(含商务用车)8座及以下的 | |||||
121.30 | L.O. | 50.30 | 71.00 | ||||||||||
98.40 | F.O. | 98.40 | 0.00 | 8座以上的和其他车辆 | |||||||||
98.40 | L.O. | 44.30 | 54.10 | ||||||||||
65.20 | F.O. | 65.20 | 0.00 | 轿车(含商务用车)8座及以下的组成车辆 | 滚装作业 | 作业方式:码头卸船至堆场,货方自行装车 | |||||||
65.20 | L.O. | 34.20 | 31.00 | ||||||||||
54.70 | F.O. | 54.70 | 0.00 | 8座以上的组成车辆和其他车辆 | 作业方式:码头卸船至堆场,移车至装车区,货方自行装车 | ||||||||
54.70 | L.O. | 30.70 | 24.00 | ||||||||||
76.20 | F.O. | 76.20 | 0.00 | 设备(滚装作业) | 单件重量<60吨的 | 作业方式1:码头卸船至堆场,货方自行装车 | |||||||
76.20 | L.O. | 41.20 | 35.00 | ||||||||||
116.20 | F.O. | 116.20 | 0.00 | 作业方式2:码头卸船至堆场,吊装装车 | |||||||||
116.20 | L.O. | 81.20 | 35.00 | ||||||||||
88.10 | F.O. | 88.10 | 0.00 | 单件重量≥60吨的 | 作业方式:码头卸船至堆场,货方自行装车 | ||||||||
88.10 | L.O. | 53.10 | 35.00 | ||||||||||
1.50 | - | - | 若委托作业的主体与上述各货类相对应作业方式的港口作业包干费主体一致,则上述费用纳入相对应作业方式的港口作业包干费里;若委托作业的主体与上述各货类相对应作业方式的港口作业包干费主体不一致,则单独向委托作业的主体收取港口作业包干费。 | 元/立方米 | 组成车辆和其他车辆港内委托作业 | 作业方式1:港内移车 | |||||||
3.50 | - | - | 作业方式2:移车至港外堆场 | ||||||||||
6.50 | - | - | 作业方式3:码头滚装装车 | ||||||||||
45.00 | - | - | 作业方式4:港机协助装车 | ||||||||||
1.50 | - | - | 作业方式5:洗车 | ||||||||||
150.00 | - | - | 台/次 | 作业方式6:商品车检测上线作业 | |||||||||
200.00 | - | - | 作业方式7:商品车充电服务 | ||||||||||
37.80 | - | - | 元/吨 | 航空煤油 | 作业方式:锚地卸船装驳船直走、码头卸船至管道 | ||||||||
31.30 | - | - | 柴油、燃料油、煤油、沥青、原油、基础油(润滑油) | 作业方式:锚地卸船装驳船直走、码头卸船至管道 | |||||||||
40.40 | 汽油、石脑油、苯、甲苯、二甲苯等甲类危险品 | 作业方式:锚地卸船装驳船直走、码头卸船至管道、 管道直装船 | |||||||||||
36.10 | - | - | 浓硫酸 | 作业方式:锚地卸船装驳船直走、码头卸船至管道 | |||||||||
39.60 | - | - | 甲醇、甲基叔丁基醚、(MTBE) | 作业方式:锚地卸船装驳船直走、码头卸船至管道 | |||||||||
39.60 | - | - | 列名之外的化工品、油品 | 作业方式:锚地卸船装驳船直走、码头卸船至管道 | |||||||||
53.20 | - | - |
一般液体 (植物油等) |
作业方式:锚地卸船装驳船直走、码头卸船至管道 | |||||||||
4 | 黄埔港务分公司、新港港务分公司、石油化工分公司、南沙粮食通用码头分公司、新沙港务有限公司、船务有限公司 | 港口作业包干费 | 万元/艘次 | 半潜船作业 | 货物为“船舶” | 按船舶证书所载船舶总长 | 执行时间:2022年4月1日零时抵港的船舶货物起生效,至2022年12月31日二十四时抵港的船舶货物及相关港口费用结清时止 | ||||||
4.4万元/艘次 | - | - | 30米及以下 | ||||||||||
7.7万元/艘次 | - | - | 30-50米 | ||||||||||
11万元/艘次 | - | - | 50-70米 | ||||||||||
16.5万元/艘次 | - | - | 70-90米 | ||||||||||
22万元/艘次 | - | - | 90-110米 | ||||||||||
27万元/艘次 | - | - | 110-130米 | ||||||||||
32万元/艘次 | - | - | 130-150米 | ||||||||||
42万元/艘次 | - | - | 150米以上 | ||||||||||
29.50 | - | - | 单件货物的港口作业包干费上限为42万元 | 元/计费吨 | 货物为“非船舶” | 体积:重量≤3:1的 | |||||||
81.10 | - | - | 元/吨 | 3:1<体积:重量≤8:1的 | |||||||||
105.40 | - | - | 元/吨 | 体积:重量>8:1的 | |||||||||
20.20 | - | - | 免费堆存保管期为20天 | 元/吨 | 砂石 | 作业方式1:码头、锚地、浮筒大船外档过驳直走 | |||||||
29.20 | - | - | 作业方式2:码头卸船入库装汽车、驳船 | ||||||||||
13.00 | - | - | - | 元/吨 | 出口砂石 | 作业方式1:浮筒、锚地自卸驳直装船 | |||||||
14.00 | - | - | - | 作业方式2:码头自卸驳直装船 | |||||||||
199.20 | - | - | 免费堆存保管期:2天 | 元/吨 | 出口锚链 | 作业方式:码头卸车、驳入库后再装船 | |||||||
39.30 | - | - | 免费堆存保管期为15天 | 元/吨 | 散装、吨袋包装水泥/水泥熟料 | 作业方式1:汽车、驳船直装船 | |||||||
43.30 | - | - | 作业方式2:汽车、驳船卸进库场后再装船 | ||||||||||
3.50 | - | - | 若委托作业的主体与上述各货类相对应作业方式的港口作业包干费主体一致,则上述费用纳入相对应作业方式的港口作业包干费里;若委托作业的主体与上述各货类相对应作业方式的港口作业包干费主体不一致,则单独向委托作业的主体收取港口作业包干费。 | 元/吨 | 港内委托作业 | 煤炭 | 作业方式1:卸船过磅衡重再入库场 | ||||||
4.50 | - | - | 作业方式2: 装水平运输工具、水平运输、卸水平运输工具 | ||||||||||
5.00 | - | - | 作业方式3:装水平运输工具、过磅衡重、卸水平运输工具 | ||||||||||
6.20 | - | - | 作业方式4:装水平运输工具、水平运输、过磅衡重、卸水平运输工具 | ||||||||||
7.00 | - | - | 精矿 | 作业方式1:卸船过磅衡重再入库场 | |||||||||
6.00 | - | - | 作业方式2: 装水平运输工具、水平运输、卸水平运输工具 | ||||||||||
8.00 | - | - | 作业方式3:装水平运输工具、过磅衡重、卸水平运输工具 | ||||||||||
9.20 | - | - | 作业方式4:装水平运输工具、水平运输、过磅衡重、卸水平运输工具 | ||||||||||
3.50 | - | - | 元/计费吨 | 除煤炭、精矿以外的其他货物 | 作业方式1:卸船过磅衡重再入库场 | ||||||||
6.20 | - | - | 作业方式2:装水平运输工具、过磅衡重、卸水平运输工具 | ||||||||||
9.15 | - | - | 作业方式3:装水平运输工具、水平运输、过磅衡重、卸水平运输工具 | ||||||||||
30.00 | 全货类 | “散改集”:散货装进集装箱、平箱、堵漏、封箱、卸空箱、装重箱等 | |||||||||||
4 | 黄埔港务分公司、新港港务分公司、石油化工分公司、南沙粮食通用码头分公司、新沙港务有限公司、船务有限公司 | 港口作业包干费 | 128.20 | - | - | 免费堆存保管期为2天 | 元/计费吨 | 列名外货物 | 或者列名外作业方式 | 执行时间:2022年4月1日零时抵港的船舶货物起生效,至2022年12月31日二十四时抵港的船舶货物及相关港口费用结清时止 | |||
说明: 1、本费率表的收费标准、收费项目以《港口收费计费办法》(交水规[2019]2号)、《交通运输部 国家发展改革委关于减并港口收费等有关事项的通知》(交水发[2022]26号)为基础,结合本港实际和港口市场制定。 |
|||||||||||||
2、入库是指货物从船上卸至库、场,分类堆存到装至客户提货的汽车、火车、驳船(煤炭类货物卸船经皮带廊直接装至客户提货工具或输送到港外堆场均视为入库)。 直走是指将货物从船上直接卸到客户提货工具的全过程。 |
|||||||||||||
3、超长货物:除本费率表中列明的之外,其他货类按照以下标准执行: 每件长度超过12米满16米,按相应货类费率加收50%,每件长度超过16米满20米,按相应货类费率加收100%,每件长度超过20米,按相应货类费率加收 150%。 |
|||||||||||||
4、免费堆存保管期和库场使用费的计算: 进口货物:自每票第一码货物卸入库场之日起计,至货物提离港区之日止。 出口货物:自货物卸入库场之日起计,至装船前一日止。 |
|||||||||||||
5、外贸出口货类没有列明的,可参照列明的外贸进口货类相应作业方式的港口作业包干费标准执行。 | |||||||||||||
6、上述公示收费项目和标准列表未尽事宜,均按照《港口收费计费办法》(交水规[2019]2号)、《交通运输部 国家发展改革委关于减并港口收费等有关事项的通知》(交水发[2022]26号)执行。 |