2020年广州港股份有限公司散杂货收费标准
三、外贸进出口货物港口作业包干费
收费主体 | 项目名称 | 收费标准(元) | 计价单位 | 服务内容 | 备注 | |||||||
费率 | 交货 条款 | 其中 | 备注 | 货类 | 作业方式 | |||||||
货方 | 船方 | |||||||||||
黄埔港务分公司、新港港务分公司、石油化工分公司、南沙粮食通用码头分公司、新沙港务有限公司 | 港口作业包干费 | 42.30 | - | - | 免费堆存保管期: 1、单船2万吨以内(含2万吨)的免堆期10天,满2万吨后每递增满5000吨的,免堆期相应增加一天。单票货物免费堆存保管期最长为20天。 2、对原煤(块煤)判定标准如下:①货物名称注明是原煤或者块煤的;②煤炭到港后,需进行筛煤作业的;③客户未如实申报,出现不规则的块煤对系统造成损坏或困难作业的;④颗粒度超过300mm的;⑤对于需经转栈作业的煤炭,水平运输机械及归堆作业机械不能上堆加高作业的。 | 元/吨 | 煤炭 | 作业方式1:码头卸船入库(或经码头)装驳船、汽车、皮带廊输送 | 执行时间:2020年1月1日零时抵港的船舶货物起生效,至2020年12月31日二十四时抵港的船舶货物及相关港口费用结清时止 | |||
新港:51.30 新沙: 52.30 | - | - | 作业方式2:码头卸船入库(或经码头)装火车至下元站 | |||||||||
69.30 | - | - | 作业方式3:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装驳 | |||||||||
新港:78.30;新沙:79.30 | - | - | 作业方式4:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装火车至下元站 | |||||||||
80.30 | - | - | 作业方式5:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装驳 | |||||||||
新港:89.30;新沙: 90.30 | - | - | 作业方式6:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装火车至下元站 | |||||||||
38.30 | - | - | 作业方式7:沙角锚地、大屿山锚地、码头大船外档过驳船直走 | |||||||||
48.30 | - | - | 作业方式8:沙角锚地、大屿山锚地过驳船直走(大船和驳船均不靠泊码头) | |||||||||
53.30 | - | - | 原煤 | 作业方式1:码头卸船入库(或经码头)装驳船、汽车 | ||||||||
新港: 62.30;新沙: 63.30 | - | - | 作业方式2:码头卸船入库(或经码头)装火车至下元站 | |||||||||
80.30 | - | - | 作业方式3:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装驳船、汽车、皮带廊输送 | |||||||||
新港: 89.30;新沙: 90.30 | - | - | 作业方式4:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装火车至下元站 | |||||||||
91.30 | - | - | 作业方式5:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装驳船、汽车、皮带廊输送 | |||||||||
新港:100.30;新沙:101.30 | - | - | 作业方式6:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装火车至下元站 | |||||||||
49.30 | - | - | 作业方式7:沙角锚地、大屿山锚地、码头大船外档过驳船直走 | |||||||||
59.30 | - | - | 作业方式8:沙角锚地、大屿山锚地过驳船直走(大船和驳船均不靠泊码头) | |||||||||
42.30 | - | - | 元/吨 | 石油焦 | 作业方式1:码头卸船入库(或经码头)装驳船、汽车 | |||||||
38.30 | - | - | 作业方式2:码头卸船入库装汽车、驳船直走,锚地起重船卸大船装驳船直走 | |||||||||
49.90 | - | - | 免费堆存保管期为15天 | 元/吨 | 焦炭 | 作业方式1:码头卸船入库(或经码头)装驳船、汽车 | ||||||
新港: 58.90;新沙: 59.90 | - | - | 作业方式2:码头卸船入库(或经码头)装火车 | |||||||||
黄埔港务分公司、新港港务分公司、石油化工分公司、南沙粮食通用码头分公司、新沙港务有限公司 | 港口作业包干费 | 62.30 | - | - | 免费堆存保管期:15天 | 元/吨 | 散装椰子粕、棕榈粕 | 作业方式1:码头卸船入库装驳船、汽车 | 执行时间:2020年1月1日零时抵港的船舶货物起生效,至2020年12月31日二十四时抵港的船舶货物及相关港口费用结清时止 | |||
92.30 | - | - | 作业方式2:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装汽车、驳船 | |||||||||
78.30 | - | - | 作业方式3:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳装汽车直走 | |||||||||
102.30 | - | - | 作业方式4:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装汽车、驳船 | |||||||||
88.30 | - | - | 作业方式5:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳装汽车直走 | |||||||||
48.30 | - | - | 作业方式6:沙角锚地、大屿山锚地、码头大船外档过驳船直走;码头卸大船装汽车直走 | |||||||||
90.30 | - | - | 作业方式7:码头卸船入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和缝包用线) | |||||||||
91.80 | - | - | 作业方式8:码头卸船入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | |||||||||
120.30 | - | - | 作业方式9:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和 缝包用线) | |||||||||
121.80 | - | - | 作业方式10:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | |||||||||
130.30 | - | - | 作业方式11:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和缝包用线) | |||||||||
131.80 | - | - | 作业方式12:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | |||||||||
57.30 | - | - | 免费堆存保管期:15天 | 元/吨 | 散装豆粕、 花生粕、菜籽粕、葵花籽粕 | 作业方式1:码头卸船入库装驳船、汽车 | ||||||
87.30 | - | - | 作业方式2:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装汽车、驳船 | |||||||||
73.30 | - | - | 作业方式3:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳装汽车直走 | |||||||||
97.30 | - | - | 作业方式4:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装汽车、驳船 | |||||||||
83.30 | - | - | 作业方式5:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳装汽车直走 | |||||||||
43.30 | - | - | 作业方式6:沙角锚地、大屿山锚地、码头大船外档过驳船直走;码头卸大船装汽车直走 | |||||||||
85.30 | - | - | 作业方式7:码头卸船入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和缝包用线) | |||||||||
86.80 | - | - | 作业方式8:码头卸船入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | |||||||||
115.30 | - | - | 作业方式9:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和 缝包用线) | |||||||||
116.80 | - | - | 作业方式10:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | |||||||||
125.30 | - | - | 作业方式11:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和缝包用线) | |||||||||
126.80 | - | - | 作业方式12:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | |||||||||
黄埔港务分公司、新港港务分公司、石油化工分公司、南沙粮食通用码头分公司、新沙港务有限公司 | 港口作业包干费 | 60.30 | - | - | 免费堆存保管期:15天 | 元/吨 | 散装 酒糟粕 | 作业方式1:码头卸船入库装驳船、汽车 | 执行时间:2020年1月1日零时抵港的船舶货物起生效,至2020年12月31日二十四时抵港的船舶货物及相关港口费用结清时止 | |||
90.30 | - | - | 作业方式2:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装汽车、驳船 | |||||||||
78.30 | - | - | 作业方式3:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳装汽车直走 | |||||||||
100.30 | - | - | 作业方式4:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装汽车、驳船 | |||||||||
88.30 | - | - | 作业方式5:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳装汽车直走 | |||||||||
48.30 | - | - | 作业方式6:沙角锚地、大屿山锚地、码头大船外档过驳船直走;码头卸大船装汽车直走 | |||||||||
88.30 | - | - | 作业方式7:码头卸船入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和缝包用线) | |||||||||
89.80 | - | - | 作业方式8:码头卸船入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | |||||||||
118.30 | - | - | 作业方式9:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和 缝包用线) | |||||||||
119.80 | - | - | 作业方式10:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | |||||||||
128.30 | - | - | 作业方式11:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和缝包用线) | |||||||||
129.80 | - | - | 作业方式12:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | |||||||||
66.30 | - | - | 免费堆存保管期:15天 | 元/吨 | 散装 木薯粒 | 作业方式1:码头卸船入库装驳船、汽车 | ||||||
96.30 | - | - | 作业方式2:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装汽车、驳船 | |||||||||
83.30 | - | - | 作业方式3:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳装汽车直走 | |||||||||
106.30 | - | - | 作业方式4:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装汽车、驳船 | |||||||||
93.30 | - | - | 作业方式5:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳装汽车直走 | |||||||||
53.30 | - | - | 作业方式6:沙角锚地、大屿山锚地、码头大船外档过驳船直走;码头卸大船装汽车直走 | |||||||||
82.30 | - | - | 作业方式7:码头卸船入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和缝包用线) | |||||||||
83.80 | - | - | 作业方式8:码头卸船入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | |||||||||
112.30 | - | - | 作业方式9:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和 缝包用线) | |||||||||
113.80 | - | - | 作业方式10:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | |||||||||
122.30 | - | - | 作业方式11:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和缝包用线) | |||||||||
123.80 | - | - | 作业方式12:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | |||||||||
黄埔港务分公司、新港港务分公司、石油化工分公司、南沙粮食通用码头分公司、新沙港务有限公司 | 港口作业包干费 | 76.30 | - | - | 免费堆存保管期:15天 | 元/吨 | 散装木薯片/粉 | 作业方式1:码头卸船入库装驳船、汽车 | 执行时间:2020年1月1日零时抵港的船舶货物起生效,至2020年12月31日二十四时抵港的船舶货物及相关港口费用结清时止 | |||
106.30 | - | - | 作业方式2:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装汽车、驳船 | |||||||||
93.30 | - | - | 作业方式3:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳装汽车直走 | |||||||||
116.30 | - | - | 作业方式4:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装汽车、驳船 | |||||||||
103.30 | - | - | 作业方式5:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳装汽车直走 | |||||||||
63.30 | - | - | 作业方式6:沙角锚地、大屿山锚地、码头大船外档过驳船直走;码头卸大船装汽车直走 | |||||||||
102.30 | - | - | 作业方式7:码头卸船入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和缝包用线) | |||||||||
103.80 | - | - | 作业方式8:码头卸船入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | |||||||||
132.30 | - | - | 作业方式9:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和 缝包用线) | |||||||||
133.80 | - | - | 作业方式10:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | |||||||||
142.30 | - | - | 作业方式11:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和缝包用线) | |||||||||
143.80 | - | - | 作业方式12:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | |||||||||
60.90 | - | - | 1、卸入露天堆场的,港口作业包干费优惠2.00元/吨; 2、单票货物数量3万吨以下的免费堆存保管期:15天; 单票货物数量3-5万吨(含3万吨)的免费堆存保管期:18天; 单票货物数量5万吨以上(含5万吨)的免费堆存保管期:20天。 | 元/吨 | 散装小麦、大麦、 大米、大豆、高粱、玉米 | 作业方式1:码头卸船入库装驳船、汽车 | ||||||
90.90 | - | - | 作业方式2:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装汽车、驳船 | |||||||||
80.90 | - | - | 作业方式3:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳装汽车直走 | |||||||||
100.90 | - | - | 作业方式4:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装汽车、驳船 | |||||||||
90.90 | - | - | 作业方式5:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳装汽车直走 | |||||||||
50.90 | - | - | 作业方式6:沙角锚地、大屿山锚地、码头大船外档过驳船直走;码头卸大船装汽车直走 | |||||||||
83.90 | - | - | 作业方式7:码头卸船入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和缝包用线) | |||||||||
85.40 | - | - | 作业方式8:码头卸船入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | |||||||||
113.90 | - | - | 作业方式9:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和 缝包用线) | |||||||||
115.40 | - | - | 作业方式10:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | |||||||||
123.90 | - | - | 作业方式11:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和缝包用线) | |||||||||
125.40 | - | - | 作业方式12:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | |||||||||
黄埔港务分公司、新港港务分公司、石油化工分公司、南沙粮食通用码头分公司、新沙港务有限公司 | 港口作业包干费 | 56.90 | - | - | 单票货物数量3万吨以下的免费堆存保管期:15天; 单票货物数量3-5万吨(含3万吨)的免费堆存保管期:18天; 单票货物数量5万吨以上(含5万吨)的免费堆存保管期:20天。 | 元/吨 | 散装豌豆 | 作业方式1:码头卸船入库装驳船、汽车 | 执行时间:2020年1月1日零时抵港的船舶货物起生效,至2020年12月31日二十四时抵港的船舶货物及相关港口费用结清时止 | |||
86.90 | - | - | 作业方式2:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装汽车、驳船 | |||||||||
76.90 | - | - | 作业方式3:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳装汽车直走 | |||||||||
96.90 | - | - | 作业方式4:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装汽车、驳船 | |||||||||
86.90 | - | - | 作业方式5:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳装汽车直走 | |||||||||
46.90 | - | - | 作业方式6:沙角锚地、大屿山锚地、码头大船外档过驳船直走;码头卸大船装汽车直走 | |||||||||
77.90 | - | - | 作业方式7:码头卸船入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和缝包用线) | |||||||||
79.40 | - | - | 作业方式8:码头卸船入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | |||||||||
107.90 | - | - | 作业方式9:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和 缝包用线) | |||||||||
109.40 | - | - | 作业方式10:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | |||||||||
117.90 | - | - | 作业方式11:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋和缝包用线) | |||||||||
119.40 | - | - | 作业方式12:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库灌包后装驳船、汽车(费用不包含灌包用袋) | |||||||||
58.70 | - | - | 1、免费堆存保管期为20天; 2、不分粉状和块状 | 元/吨 | 铝、锌、铅、铜、硫精矿/精矿粉 | 散装 | 作业方式1:卸船入库装驳船、汽车 | |||||
新港: 58.70; 新沙: 59.70 | - | - | 作业方式2:卸船入库装火车至下元站 | |||||||||
85.70 | - | - | 作业方式3:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装驳船、汽车 | |||||||||
新港: 85.70; 新沙: 86.70 | - | - | 作业方式4:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装火车至下元站 | |||||||||
68.70 | - | - | 吨袋 | 作业方式1:卸船入库装驳船、汽车 | ||||||||
新港:68.70; 新沙:69.70 | - | - | 作业方式2:卸船入库装火车至下元站 | |||||||||
95.70 | - | - | 作业方式3:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装驳船、汽车 | |||||||||
新港:95.70; 新沙:96.70 | - | - | 作业方式4:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装火车至下元站 | |||||||||
黄埔港务分公司、新港港务分公司、石油化工分公司、南沙粮食通用码头分公司、新沙港务有限公司 | 港口作业包干费 | 62.70 | - | - | 1、免费堆存保管期为20天; 2、不分粉状和块状 | 元/吨 | 银、铬、锰、镍、钛精矿/精矿粉 | 散装 | 作业方式1:卸船入库装驳船、汽车 | 执行时间:2020年1月1日零时抵港的船舶货物起生效,至2020年12月31日二十四时抵港的船舶货物及相关港口费用结清时止 | ||
新港:62.70; 新沙:63.70 | - | - | 作业方式2:卸船入库装火车至下元站 | |||||||||
89.70 | - | - | 作业方式3:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装驳船、汽车 | |||||||||
新港:89.70; 新沙:90.70 | - | - | 作业方式4:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装火车至下元站 | |||||||||
72.70 | - | - | 吨袋 | 作业方式1:卸船入库装驳船、汽车 | ||||||||
新港:72.70; 新沙:73.70 | - | - | 作业方式2:卸船入库装火车至下元站 | |||||||||
99.70 | - | - | 作业方式3:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装驳船、汽车 | |||||||||
新港:99.70; 新沙:100.70 | - | - | 作业方式4:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装火车至下元站 | |||||||||
42.90 | - | - | 单票货物数量10万吨以上的,40天免费堆存保管期;单票货物数量10万吨(含10万吨)以下的,25天免费堆存保管期。 | 元/吨 | 铁矿石 | 作业方式1:码头卸船入库装驳船、汽车、火车 | ||||||
66.40 | - | - | 作业方式2:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装驳船、汽车、火车 | |||||||||
80.90 | - | - | 作业方式3:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装驳船、汽车、火车 | |||||||||
46.40 | 铁矿砂/粉 | 作业方式1:码头卸船入库装驳船、汽车、火车 | ||||||||||
69.90 | 作业方式2:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装驳船、汽车、火车 | |||||||||||
84.40 | - | - | 作业方式3:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库装驳船、汽车、火车 | |||||||||
64.50 | - | - | 免费堆存保管期为15天 | 元/吨 | 鱼粉 | 散装 | 作业方式1:卸船入库装驳船、汽车 | |||||
54.50 | - | - | 作业方式2:卸船装汽车、驳船直走 | |||||||||
87.00 | - | - | 包装 | 作业方式3:卸船入库装驳船、汽车 | ||||||||
56.40 | - | - | 免费堆存保管期为15天 | 元/吨 | 散装盐 | 作业方式1:卸船入库装驳船、汽车 | ||||||
45.90 | - | - | 作业方式2:卸船装驳船直走 | |||||||||
41.90 | - | - | 作业方式3:卸船装汽车直走 | |||||||||
53.50 | - | - | 免费堆存保管期为15天 | 元/吨 | 散装原糖 | 作业方式1:卸船入库装驳船、汽车 | ||||||
39.00 | - | - | 作业方式2:卸船装驳船直走 | |||||||||
54.00 | - | - | 免费堆存保管期为10天 | 元/吨 | 散装棕榈壳 | 作业方式1:卸船入库装驳船、汽车 | ||||||
44.00 | - | - | 作业方式2:卸船装汽车、驳船直走 | |||||||||
63.70 | F.O. | 63.70 | 0.00 | 1、免费堆存保管期:露天堆场:20天,室内仓库:10天 2、长度超过12米的,每增加满1米,港口作业包干费相应加收5.00元/吨 | 元/吨 | 钢材(含港澳线) | 作业方式:码头卸船入库装汽车、驳船 | |||||
63.70 | L.O. | 35.20 | 28.50 | |||||||||
84.00 | F.O. | 84.00 | 0.00 | 铜材、铝锭、锌锭等贵重金属(含港澳线) | 作业方式:码头卸船入库装汽车、驳船 | |||||||
84.00 | L.O. | 55.50 | 28.50 | |||||||||
黄埔港务分公司、新港港务分公司、石油化工分公司、南沙粮食通用码头分公司、新沙港务有限公司 | 港口作业包干费 | 1、免费堆存保管期为: 露天堆场的20天; 室内仓库的10天 2、长度超过12米的,每增加满1米,港口作业包干费相应加收5.00元/吨 | 元/吨 | 钢管 | 钢管口径直径 | 执行时间:2020年1月1日零时抵港的船舶货物起生效,至2020年12月31日二十四时抵港的船舶货物及相关港口费用结清时止 | ||||||
63.70 | F.O. | 63.70 | 0.00 | 0.5米以下 (不含0.5米) | 卸船入库(或经码头)装驳船、汽车 | |||||||
63.70 | L.O. | 35.20 | 28.50 | |||||||||
70.70 | F.O. | 70.70 | 0.00 | 0.5-0.9米 (不含0.9米) | ||||||||
70.70 | L.O. | 42.20 | 28.50 | |||||||||
80.70 | F.O. | 80.70 | 0.00 | 0.9-1.3米 (不含1.3米) | ||||||||
80.70 | L.O. | 52.20 | 28.50 | |||||||||
90.70 | F.O. | 90.70 | 0.00 | 1.3-1.5米 (不含1.5米) | ||||||||
90.70 | L.O. | 62.20 | 28.50 | |||||||||
100.70 | F.O. | 100.70 | 0.00 | 1.5-1.7米 (不含1.7米) | ||||||||
100.70 | L.O. | 72.20 | 28.50 | |||||||||
110.70 | F.O. | 110.70 | 0.00 | 1.7-1.9米 (不含1.9米) | ||||||||
110.70 | L.O. | 82.20 | 28.50 | |||||||||
1.9米及以上 | ||||||||||||
66.70 | F.O. | 66.70 | 0.00 | 免费堆存保管期为: 露天堆场的15天 室内仓库的10天 长度超过12米的,每增加满1米,港口作业包干费相应加收5.00元/吨 | 元/吨 | 钢板桩、合金钢、钢棒、H型钢(含港澳线) | 作业方式:码头卸船入库装汽车、驳船 | |||||
66.70 | L.O. | 38.20 | 28.50 | |||||||||
84.00 | - | - | 单票货物数量在2万吨以内(含2万吨)的,12天免费堆存保管期,满2万吨后每递增满5000吨的,免费堆存保管期相应增加2天。 | 元/吨 | 废钢 | 超级破碎料 | 作业方式:卸船入库装驳船、汽车 | |||||
86.00 | - | - | 工业废钢 | |||||||||
88.00 | - | - | 汽车压缩件 | |||||||||
58.00 | - | - | 海绵铁 | 作业方式:卸船入库装驳船、汽车 | ||||||||
64.00 | - | - | 生铁 | 作业方式:卸船入库装驳船、汽车 | ||||||||
64.00 | - | - | 高碳铬铁 | 作业方式:卸船入库装驳船、汽车 | ||||||||
74.00 | - | - | 吨袋高碳铬铁 | |||||||||
121.10 | F.O. | 121.10 | 0.00 | 免费堆存保管期:2天 商品车检测上线作业,港口作业包干费相应增加150元/台 长度超过12米,未满16米的,港口作业包干费加收50%,超过16米未满20米的,港口作业包干费加收100%;超过20米的,港口作业包干费加收150%。(其中设备船方费用超长不另行加收) | 元/立方米 | 组成车辆 | 吊装作业 | 轿车(含商务用车)8座及以下的 | ||||
121.10 | L.O. | 50.10 | 71.00 | |||||||||
98.20 | F.O. | 98.20 | 0.00 | 8座以上的和其他车辆 | ||||||||
98.20 | L.O. | 44.10 | 54.10 | |||||||||
60.10 | F.O. | 60.10 | 0.00 | 轿车(含商务用车)8座及以下的组成车辆 | 滚装作业 | 作业方式1:码头卸船至堆场,货方自行装车 | ||||||
60.10 | L.O. | 32.60 | 27.50 | |||||||||
61.70 | F.O. | 61.70 | 0.00 | 作业方式2:码头卸船至堆场,港内堆场移车,货方自行装车 | ||||||||
61.70 | L.O. | 34.20 | 27.50 | |||||||||
63.40 | F.O. | 63.40 | 0.00 | 作业方式3:码头卸船至堆场,移车至港外堆场 | ||||||||
63.40 | L.O. | 35.90 | 27.50 | |||||||||
黄埔港务分公司、新港港务分公司、石油化工分公司、南沙粮食通用码头分公司、新沙港务有限公司 | 港口作业包干费 | 66.70 | F.O. | 66.70 | 0.00 | 作业方式4:码头卸船至堆场,滚装装车 | 执行时间:2020年1月1日零时抵港的船舶货物起生效,至2020年12月31日二十四时抵港的船舶货物及相关港口费用结清时止 | |||||
66.70 | L.O. | 39.20 | 27.50 | |||||||||
68.30 | F.O. | 68.30 | 0.00 | 码头方式5:码头卸船至堆场,港内堆场移车,滚装装车 | ||||||||
68.30 | L.O. | 40.80 | 27.50 | |||||||||
49.60 | F.O. | 49.60 | 0.00 | 8座以上的组成车辆和其他车辆 | 作业方式1:码头卸船至堆场,移车至装车区,货方自行装车 | |||||||
49.60 | L.O. | 29.10 | 20.50 | |||||||||
50.40 | F.O. | 50.40 | 0.00 | 作业方式2:码头卸船至堆场,移车至港外堆场,移车至装车区 | ||||||||
50.40 | L.O. | 29.90 | 20.50 | |||||||||
52.90 | F.O. | 52.90 | 0.00 | 作业方式3:码头卸船至堆场,移车至装车区,滚装装车 | ||||||||
52.90 | L.O. | 32.40 | 20.50 | |||||||||
99.10 | F.O. | 99.10 | 0.00 | 作业方式4:码头卸船至堆场,吊装装车 | ||||||||
99.10 | L.O. | 78.60 | 20.50 | |||||||||
65.60 | F.O. | 65.60 | 0.00 | 设备(滚装作业) | 单件重量≤15吨的 | 作业方式1:码头卸船至堆场,货方自行装车 | ||||||
65.60 | L.O. | 35.60 | 30.00 | |||||||||
80.60 | F.O. | 80.60 | 0.00 | 作业方式2:码头卸船至堆场,吊装装车 | ||||||||
80.60 | L.O. | 50.60 | 30.00 | |||||||||
65.60 | F.O. | 65.60 | 0.00 | 15吨<单件重量≤25吨的 | 作业方式1:码头卸船至堆场,货方自行装车 | |||||||
65.60 | L.O. | 35.60 | 30.00 | |||||||||
90.60 | F.O. | 90.60 | 0.00 | 作业方式2:码头卸船至堆场,吊装装车 | ||||||||
90.60 | L.O. | 60.60 | 30.00 | |||||||||
65.60 | F.O. | 65.60 | 0.00 | 25吨<单件重量≤60吨的 | 作业方式1:码头卸船至堆场,货方自行装车 | |||||||
65.60 | L.O. | 35.60 | 30.00 | |||||||||
105.60 | F.O. | 105.60 | 0.00 | 作业方式2:码头卸船至堆场,吊装装车 | ||||||||
105.60 | L.O. | 75.60 | 30.00 | |||||||||
77.50 | F.O. | 77.50 | 0.00 | 单件重量≥60吨的 | 作业方式:码头卸船至堆场,货方自行装车 | |||||||
77.50 | L.O. | 47.50 | 30.00 | |||||||||
199.00 | F.O. | 199.00 | 0.00 | 免费堆存保管期:2天 长度超过16米的,港口作业包干费加收50% | 元/计费吨 | 设备、钢结构 | 作业方式:卸船装汽车、驳船 | |||||
199.00 | L.O. | 99.50 | 99.50 | |||||||||
70.10 | - | - | 免费堆存保管期为15天 | 元/立方米 | 原木 | 作业方式1:卸船入库装驳船、汽车 | ||||||
50.60 | - | - | 作业方式2:卸船装汽车、驳船直走 | |||||||||
72.10 | F.O. | 72.10 | 0.00 | 免费堆存保管期为6天 | 夹板、单板 | 作业方式:卸船入库装驳船、汽车 | ||||||
72.10 | L.O. | 49.50 | 22.60 | |||||||||
82.60 | F.O. | 82.60 | 0.00 | 免费堆存保管期为6天 | 方木 | 作业方式:卸船入库装驳船、汽车 | ||||||
82.60 | L.O. | 60.00 | 22.60 | |||||||||
黄埔港务分公司、新港港务分公司、石油化工分公司、南沙粮食通用码头分公司、新沙港务有限公司 | 港口作业包干费 | 59.40 | F.O. | 59.40 | 0.00 | 免费堆存保管期为20天 | 元/吨 | 纸浆、纸种 | 港机作业 | 执行时间:2020年1月1日零时抵港的船舶货物起生效,至2020年12月31日二十四时抵港的船舶货物及相关港口费用结清时止 | ||
59.40 | L.O. | 26.40 | 33.00 | 港机作业 | ||||||||
54.40 | 26.40 | 28.00 | 船机作业 | |||||||||
84.00 | F.O. | 84.00 | 0.00 | 免费堆存保管期为13天; | 元/立方米 | 卷纸、板纸 | 港机作业 | |||||
84.00 | L.O. | 51.00 | 33.00 | 港机作业 | ||||||||
