2020年广州港股份有限公司散杂货收费标准
四、内贸进出口货物港口作业包干费
收费主体 | 项目名称 | 收费标准 | 服务内容 | 备注 | |||||
费率 | 备注 | 计价单位 | 货类 | 作业方式 | |||||
黄埔港务分公司、新港港务分公司、石油化工分公司、南沙粮食通用码头分公司、新沙港务有限公司 | 港口作业包干费 | 32.00 | 1、单船2万吨以内(含2万吨)的免费堆存保管期10天,满2万吨后每递增满5000吨的,免费堆存保管期相应增加一天。单票货物免费堆存保管期最长为20天。 2、对原煤(块煤)判定标准如下: ①水路运单货物名称注明是原煤或者块煤的; ②煤炭到港后,需进行筛煤作业的; ③客户未如实申报,出现不规则的块煤对系统造成损坏或困难作业的; ④颗粒度超过300mm的; ⑤对于需经转栈作业的煤炭,水平运输机械及归堆作业机械不能上堆加高作业的。 | 元/吨 | 煤炭 | 作业方式1:卸船入库(或经码头)装汽车、驳船、皮带廊输送 | 执行时间:2020年1月1日零时抵港的船舶货物起生效,至2020年12月31日二十四时抵港的船舶货物及相关港口费用结清时止 | ||
新港: 41.00;新沙: 42.00 | 作业方式2:卸船入库(或经码头)装火车至下元站 | ||||||||
59.00 | 作业方式3:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装驳船、汽车、皮带廊输送 | ||||||||
新港: 68.00;新沙: 69.00 | 作业方式4:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装火车至下元站 | ||||||||
70.00 | 作业方式5:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装驳船、汽车、皮带廊输送 | ||||||||
新港: 79.00;新沙: 80.00 | 作业方式6:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装火车至下元站 | ||||||||
28.40 | 作业方式7:沙角锚地、大屿山锚地、码头大船外档过驳船直走 | ||||||||
38.40 | 作业方式8:沙角锚地、大屿山锚地过驳船直走(大船和驳船均不靠泊码头) | ||||||||
36.50 | 散装焦炭 | 作业方式1:码头卸船入库(或经码头)装驳船、汽车 | |||||||
新港: 45.50;新沙: 46.50 | 作业方式2:码头卸船入库装火车至下元站 | ||||||||
34.20 | 作业方式3:码头卸船装汽车直走 | ||||||||
32.20 | 作业方式4:锚地或码头大船外档过驳船直走 | ||||||||
42.00 | 原煤(块煤) | 作业方式1:卸船入库(或经码头)装汽车、驳船、皮带廊输送 | |||||||
新港: 51.00;新沙: 52.00 | 作业方式2:卸船入库(或经码头)装火车至下元站 | ||||||||
69.00 | 作业方式3:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装驳船、汽车、皮带廊输送 | ||||||||
新港: 78.00;新沙: 79.00 | 作业方式4:沙角锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装火车至下元站 | ||||||||
80.00 | 作业方式5:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装驳船、汽车、皮带廊输送 | ||||||||
新港:89.00;新沙: 90.00 | 作业方式6:大屿山锚地卸船装驳至码头,码头卸驳入库(或经码头)装火车至下元站 | ||||||||
38.40 | 作业方式7:沙角锚地、大屿山锚地、码头大船外档过驳船直走 | ||||||||
48.40 | 作业方式8:沙角锚地、大屿山锚地过驳船直走(大船和驳船均不靠泊码头) | ||||||||
黄埔港务分公司、新港港务分公司、石油化工分公司、南沙粮食通用码头分公司、新沙港务有限公司 | 港口作业包干费 | 30.50 | 免费堆存保管期10天 | 散装矿石、铁矿粉、铁矿砂、铁矿石(包括各种非金属矿石、含石粉类货物) | 作业方式1:码头卸船入库(或经码头)装驳船、汽车 | 执行时间:2020年1月1日零时抵港的船舶货物起生效,至2020年12月31日二十四时抵港的船舶货物及相关港口费用结清时止 | |||
新港:39.50;新沙: 40.50 | 作业方式2:码头卸船入库装火车至下元站 | ||||||||
28.50 | 作业方式3:码头卸船装汽车直走 | ||||||||
26.50 | 作业方式4:锚地或码头大船外档过驳船直走 | ||||||||
35.50 | 单船2万吨以内(含2万吨)的免费堆存保管期10天,满2万吨后每递增满5000吨的,免费堆存保管期相应增加一天。单票货物免费堆存保管期最长为20天。 | 元/吨 | 石油焦 | 作业方式1:卸船入库装汽车、驳船 | |||||
30.50 | 作业方式2:卸船经码头装汽车、驳船直走 | ||||||||
23.50 | 作业方式3:卸船经大船外档过驳直走 | ||||||||
34.50 | 免费堆存保管期: 存放在露天堆场的15天 存放在室内仓库的10天 单件长度超过12米满16米的,港口作业包干费另行加收5元/吨;单件长度超过16米满20米的,港口作业包干费另行加收10元/吨;单件长度超过20米的,港口作业包干费另行加收15元/吨。 | 元/吨 | 钢材 | 卷钢类(卷钢带钢等) | 作业方式1:卸船入库装汽车、驳船 | ||||
21.50 | 作业方式2:卸船装汽车、驳船直走 | ||||||||
19.50 | 作业方式3:卸船外档装驳船直走 | ||||||||
50.50 | 建材类(线材、螺纹钢等) | 作业方式1:卸船入库装汽车、驳船 | |||||||
34.50 | 作业方式2:卸船装汽车、驳船直走 | ||||||||
32.50 | 作业方式3:卸船外档装驳船直走 | ||||||||
60.50 | 其他钢材(除卷钢类、建材类之外的其它钢材) | 作业方式1:卸船入库装汽车、驳船 | |||||||
48.50 | 作业方式2:卸船装汽车、驳船直走 | ||||||||
47.50 | 作业方式3:卸船外档装驳船直走 | ||||||||
40.00 | 免费堆存保管期10天 | 元/吨 | 纸浆 | 作业方式1:卸船入库装汽车、驳船 | |||||
30.50 | 作业方式2:卸船装汽车、驳船直走 | ||||||||
53.00 | 元/吨 | 纸 (板纸、卷纸、废纸等除纸浆之外的纸品) | 作业方式1:卸船入库装汽车、驳船 | ||||||
黄埔:53.50;新港:64.00; 新沙:65.00 | 作业方式2:卸船入库装火车 | ||||||||
40.00 | 作业方式3:卸船装汽车、驳船直走 | ||||||||
黄埔: 40.50;新港:51.00; 新沙:52.00 | 作业方式4:卸船装火车直走 | ||||||||
45.00 | 免费堆存保管期10天 | 元/计费吨 | 木材 | 装载甲板面 | 作业方式1:卸船入库装汽车、驳船 | ||||
黄埔: 45.50;新港: 56.00;新沙: 57.00 | 作业方式2:卸船入库装火车 | ||||||||
32.50 | 作业方式3:卸船装汽车、驳船直走 | ||||||||
黄埔: 33.00;新港: 43.50;新沙: 44.50 | 作业方式4:卸船装火车直走 | ||||||||
黄埔港务分公司、新港港务分公司、石油化工分公司、南沙粮食通用码头分公司、新沙港务有限公司 | 港口作业包干费 | 48.00 | 免费堆存保管期10天 | 装载舱内 | 作业方式1:卸船入库装汽车、驳船 | 执行时间:2020年1月1日零时抵港的船舶货物起生效,至2020年12月31日二十四时抵港的船舶货物及相关港口费用结清时止 | |||
黄埔: 48.50;新港: 59.00;新沙:60.00 | 作业方式2:卸船入库装火车 | ||||||||
36.00 | 作业方式3:卸船装汽车、驳船直走 | ||||||||
黄埔: 36.50;新港:47.00;新沙: 48.00 | 作业方式4:卸船装火车直走 | ||||||||
35.00 | 免费堆存保管期10天 | 元/吨 | 吨袋包装糖 | 作业方式1:卸船入库装汽车、驳船 | |||||
黄埔: 35.50;新港: 46.00;新沙: 47.00 | 作业方式2:卸船入库装火车 | ||||||||
26.00 | 作业方式3:卸船装汽车直走 | ||||||||
26.00 | 作业方式4:锚地或码头大船外档过驳船直走 | ||||||||
33.50 | 免费堆存保管期15天 | 吨袋包装化肥 | 作业方式1:卸船入库装汽车、驳船 | ||||||
黄埔: 34.00;新港: 44.50;新沙: 45.50 | 作业方式2:卸船入库装火车 | ||||||||
25.50 | 作业方式3:卸船装汽车直走 | ||||||||
25.50 | 作业方式4:锚地或码头大船外档过驳船直走 | ||||||||
43.50 | 免费堆存保管期10天 | 元/计费吨 | 吨袋包装树脂 | 作业方式1:卸船入库装汽车、驳船 | |||||
黄埔: 44.00;新港: 54.50;新沙: 55.50 | 作业方式2:卸船入库装火车 | ||||||||
28.00 | 作业方式3:卸船装汽车直走 | ||||||||
28.00 | 作业方式4:锚地或码头大船外档过驳船直走 | ||||||||
47.00 | 从当票第一码货物卸进库场的当日起计库场使用费 | 吨袋包装危险货物 | 一级危险货物(如纯碱等) | 作业方式1:卸船入库装汽车、驳船 | |||||
黄埔: 47.50;新港: 58.00;新沙: 59.00 | 作业方式2:卸船入库装火车 | ||||||||
32.50 | 作业方式3:卸船装汽车、驳船直走 | ||||||||
54.50 | 烈性危险货物(如纯碱等) | 作业方式1:卸船入库装汽车、驳船 | |||||||
黄埔: 55.00;新港: 65.50;新沙: 66.50 | 作业方式2:卸船入库装火车 | ||||||||
35.00 | 作业方式3:卸船装汽车、驳船直走 | ||||||||
黄埔港务分公司、新港港务分公司、石油化工分公司、南沙粮食通用码头分公司、新沙港务有限公司 | 港口作业包干费 | 入库的该票货物自卸货完毕15天内提离港区的部分 | 39.00 | 1、卸入露天堆场的,港口作业包干费优惠2.00元/吨; 2、免费堆存保管期15天 | 元/吨 | 散装粮食 | 班轮 | 作业方式1:码头卸船入库装汽车、驳船 | 执行时间:2020年1月1日零时抵港的船舶货物起生效,至2020年12月31日二十四时抵港的船舶货物及相关港口费用结清时止 |
入库的该票货物自卸货完毕15天内未能提离港区的部分 | 44.00 | ||||||||
36.00 | 作业方式2:码头卸船装汽车、驳船直走 | ||||||||
46.00 | 非班轮 | 作业方式1:码头卸船入库装汽车、驳船 | |||||||
36.00 | 作业方式2:码头卸船不入库、直装汽车、驳船 | ||||||||
46.00 | 免费堆存保管期10天 | 进口散装饲料 | 作业方式1:码头卸船入库装汽车、驳船 | ||||||
35.50 | 作业方式2:码头卸船装汽车、驳船直走 | ||||||||
46.00元/立方米 | 免费堆存保管期2天 | 8座及以下商用车 | 作业方式1:吊装作业 | ||||||
280元/台 | 作业方式2:滚装作业 | ||||||||
46.00元/立方米 | 8座以上及其它车辆 | 作业方式1:吊装作业 | |||||||
1290元/台 | 作业方式2:滚装作业 | ||||||||
36.00 | 免费堆存保管期10天 | 元/吨 | 散装盐 | 作业方式1:卸船入库装汽车、驳船 | |||||
23.00 | 作业方式2:卸船装汽车、驳船直走 | ||||||||
29.50 | 免费堆存保管期20天 | 散装水渣原料/矿渣原料 | 作业方式1:卸船入库装驳船 | ||||||
29.50 | 作业方式2:起重船过驳直走 | ||||||||
18.50 | 作业方式3:大船船机过驳直走 | ||||||||
28.50 | 免费堆存保管期: 存放在露天堆场的15天 存放在室内仓库的10天 | 散装铬铁、生铁 | 散装 | 作业方式1:码头卸船装汽车直走 | |||||
34.50 | 作业方式2:码头卸船入库装汽车 | ||||||||
33.50 | 吨袋 | 作业方式1:码头卸船装汽车直走 | |||||||
43.50 | 作业方式2:码头卸船入库装汽车 | ||||||||
27.00 | 有色金属 | 作业方式1:码头卸船装汽车直走 | |||||||
40.00 | 作业方式2:码头卸船入库装汽车 | ||||||||
48.00 | 免费堆存保管期10天 | 元/吨 | 吨袋包装水泥 | 作业方式1:卸船入库装汽车、驳船 | |||||
黄埔: 48.50;新港: 59.00;新沙: 60.00 | 作业方式2:卸船入库装火车 | ||||||||
33.00 | 作业方式3:卸船装汽车、驳船直走 | ||||||||
16.50 | -- | 航空煤油 | 作业方式:码头卸船至管道 | ||||||
23.50 | 石脑油、苯、甲苯、二甲苯等甲类危险品 | 作业方式:码头卸船至管道 | |||||||
21.50 | 汽油 | 作业方式1:码头卸船至管道 | |||||||
21.50 | 作业方式2:码头卸船过驳直走 | ||||||||
黄埔港务分公司、新港港务分公司、石油化工分公司、南沙粮食通用码头分公司、新沙港务有限公司 | 港口作业包干费 | 25.50 | -- | 元/吨 | 浓硫酸 | 作业方式:码头卸船至管道 | 执行时间:2020年1月1日零时抵港的船舶货物起生效,至2020年12月31日二十四时抵港的船舶货物及相关港口费用结清时止 | ||
21.50 | 盐酸、烧碱 | 作业方式:码头卸船至管道 | |||||||
32.50 | 列名外化工品 | 作业方式:码头卸船至管道 | |||||||
23.60 | -- | 海洋原油 | 作业方式:锚地卸船装驳船直走 | ||||||
14.70 | 重质原油 | 作业方式:锚地卸船装驳船直走 | |||||||
19.50 | 柴油、燃料油 | 作业方式:锚地卸船装驳船直走 | |||||||
14.50 | 列名之外油品货类 | 作业方式:锚地卸船装驳船直走 | |||||||
16.50 | 一半液体(植物油等) | 作业方式:卸船至提货工具或管道 | |||||||
万元/艘次 | 半潜船作业 | 货物为“船舶” | 按船舶证书所载船舶总长 | ||||||
4万元/艘次 | 30米及以下 | ||||||||
7万元/艘次 | 30-50米 | ||||||||
10万元/艘次 | 50-70米 | ||||||||
15万元/艘次 | 70-90米 | ||||||||
20万元/艘次 | 90-110米 | ||||||||
25万元/艘次 | 110-130米 | ||||||||
30万元/艘次 | 130-150米 | ||||||||
40万元/艘次 | 150米以上 | ||||||||
29.30 | 单件货物的港口作业包干费上限为40万元 | 元/计费吨 | 货物为“非船舶” | 体积:重量≤3:1的 | |||||
79.90 | 元/吨 | 3:1<体积:重量≤8:1的 | |||||||
105.20 | 元/吨 | 体积:重量>8:1的 | |||||||
120.00 | 免费堆存保管期:2天 | 元/计费吨 | 设备、钢结构 | 卸船入库装汽车、驳船 | |||||
22.00 | 免费堆存保管期:10天 | 元/吨 | 砂石 | 作业方式1:码头、锚地、浮筒大船外档过驳直走 | |||||
29.00 | 作业方式2:码头卸船入库装汽车、驳船 | ||||||||
12.80 | -- | 元/吨 | 出口砂石 | 作业方式1:浮筒、锚地自卸驳直装船 | |||||
13.80 | 作业方式2:码头自卸驳直装船 | ||||||||
19.50 | 免费堆存保管期10天 | 出口豆粨 | 作业方式1:汽车、驳船直装船 | ||||||
27.50 | 作业方式2:汽车、驳船卸进库场后再装船 | ||||||||
黄埔: 28.00;新港: 38.50;新沙: 39.50 | 作业方式3:火车卸进库场后再装船 | ||||||||
万元/艘次 | 半潜船作业 | 出口货物为“船舶” | 按船舶证书所载船舶总长 | ||||||
4万元/艘次 | 30米及以下 | ||||||||
7万元/艘次 | 30-50米 | ||||||||
10万元/艘次 | 50-70米 | ||||||||
15万元/艘次 | 70-90米 | ||||||||
20万元/艘次 | 90-110米 | ||||||||
25万元/艘次 | 110-130米 | ||||||||
30万元/艘次 | 130-150米 | ||||||||
40万元/艘次 | 150米以上 | ||||||||
29.30 | 单件货物的港口作业包干费上限为40万元 | 元/计费吨 | 出口货物为“非船舶” | 体积:重量≤3:1的 | |||||
79.90 | 元/吨 | 3:1<体积:重量≤8:1的 | |||||||
105.20 | 元/吨 | 体积:重量>8:1的 | |||||||
黄埔港务分公司、新港港务分公司、石油化工分公司、南沙粮食通用码头分公司、新沙港务有限公司 | 港口作业包干费 | 120.00 | 免费堆存保管期:2天 | 元/计费吨 | 出口设备、钢结构 | 卸汽车、驳船入库后装船 | 执行时间:2020年1月1日零时抵港的船舶货物起生效,至2020年12月31日二十四时抵港的船舶货物及相关港口费用结清时止 | ||
18.00 | -- | 出口散装植物油 | 作业方式:管道直装船 | ||||||
26.50 | 免费堆存保管期10天 | 出口吨袋包装化肥 | 作业方式1:汽车、驳船卸进库场后再装船 | ||||||
黄埔: 27.00;新港: 37.50;新沙: 38.50 | 作业方式2:火车卸进库场后再装船 | ||||||||
23.50 | -- | 元/吨 | 出口烈性液体 | 作业方式:管道直装船 | |||||
3.50 | -- | 元/吨 | 港内作业委托 | 煤炭 | 作业方式1:卸船入库场过磅衡重 | ||||
4.50 | -- | 作业方式2: 装水平运输工具、水平运输、卸水平运输工具 | |||||||
5.00 | -- | 作业方式3:装水平运输工具、过磅衡重、卸水平运输工具 | |||||||
6.20 | -- | 作业方式4:装水平运输工具、水平运输、过磅衡重、卸水平运输工具 | |||||||
7.00 | -- | 精矿 | 作业方式1:卸船入库场过磅衡重 | ||||||
6.00 | -- | 作业方式2: 装水平运输工具、水平运输、卸水平运输工具 | |||||||
8.00 | -- | 作业方式3:装水平运输工具、过磅衡重、卸水平运输工具 | |||||||
9.20 | -- | 作业方式4:装水平运输工具、水平运输、过磅衡重、卸水平运输工具 | |||||||
3.50 | -- | 元/计费吨 | 除煤炭类、精矿类以外的其他货物 | 作业方式1:卸船入库场过磅衡重 | |||||
6.20 | -- | 作业方式2:装水平运输工具、过磅衡重、卸水平运输工具 | |||||||
9.15 | 作业方式3:装水平运输工具、水平运输、过磅衡重、卸水平运输工具 | ||||||||
30.00 | -- | 全货类 | “散改集”:散货装进集装箱、平箱、堵漏、封箱、卸空箱、装重箱等。 | ||||||
56.00 | 免费堆存保管期10天 | 元/计费吨 | 列明外货物 | 作业方式1:卸船入库(或经码头)装驳船、汽车 | |||||
作业方式2:汽车、驳船卸进库场后再装船 | |||||||||
说明: 1、本费率表的收费标准以《港口收费计费办法》(交水规[2019]2号)为基础,结合本港实际和港口市场制定。 2、入库是指货物从船上卸至库、场,分类堆存到装至客户提货的汽车、火车、驳船(煤炭类、矿砂类货物卸船经皮带廊直接装至客户提货工具或输送到港外堆场均视为入库)。 直走是指将货物从船上直接卸到客户提货工具的全过程。 3、超长货物:除本费率表中列明的之外,其他货类按照以下标准执行: 每件长度超过12米满16米,按相应货类费率加收50%,每件长度超过16米满20米,按相应货类费率加收100%, 每件长度超过20米,按相应货类费率加收150%。 4、免费堆存保管期和库场使用费的计算: 进口货物:自每票第一码货物卸入库场之日起计,至货物提离港区之日止。 出口货物:自货物卸入库场之日起计,至装船前一日止。 5、上述公示收费项目和标准列表未尽事宜,均按照《港口收费计费办法》(交水规[2019]2号)执行。 |